
产品中心
 
一、Y45H/Y杠杆式蒸汽减压阀产品概述
Y45H/Y杠杆式蒸汽减压阀主要由阀体、阀座、阀瓣等零件组成。采用双阀座,双锥体阀瓣的结构。采用压力平衡式阀瓣、升降调节。其调节机构采用杠杆式,可配用DKJ型或其它型角行程电动执行器,实现遥控和自动控制。本系列产品的减压比用0.6较为合适。
本产品主要用于蒸汽管路,调节压力。广泛应用在热电联产、轻纺、印染、石化、制糖等行业。
二、Y45H/Y杠杆式蒸汽减压阀主要流量系数表(Cv)
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 
| Cv | 20 | 25 | 50 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 | 
三、Y45H/Y杠杆式蒸汽减压阀主要零部件材料表
| 零件名称 | 零件材料 | 
| 阀体阀盖底盖 | WCB | 
| 阀座 | 304 | 
| 阀瓣 | 2Cr13 | 
| 阀杆 | 2Cr13 | 
| 垫片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 | 
| 导向套 | 2Cr13 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
| 螺栓 | 35CrMoA | 
| 螺母 | 45 | 
四、Y45H/Y杠杆式蒸汽减压阀主要技术参数及性能指标表
| 公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 
| 壳体试验压力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | 
| 密封试验压力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 
| 最高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 
| 出口压力范围(Mpa) | 最佳减压比0.6 | |||||
| 渗漏量 | 0.5%QMax | |||||
| 温量-压力等级 | ANSI B16.34 | |||||
五、Y45H/Y杠杆式蒸汽减压阀主要外形尺寸表(PN1.6-4.0Mpa) 单位:mm
| 公称通径DN | 外形尺寸 | ||||
| L | L1 | H | H1 | l | |
| 50 | 300 | 150 | 520 | 190 | 565 | 
| 65 | 340 | 170 | 540 | 205 | 650 | 
| 80 | 380 | 190 | 555 | 215 | 650 | 
| 100 | 400 | 215 | 580 | 240 | 800 | 
| 125 | 430 | 225 | 620 | 275 | 800 | 
| 150 | 450 | 230 | 650 | 320 | 800 | 
| 200 | 500 | 260 | 790 | 340 | 800 | 
| 250 | 550 | 285 | 850 | 370 | 800 | 
| 300 | 750 | 395 | 940 | 460 | 900 | 
| 350 | 850 | 445 | 990 | 530 | 900 | 
| 400 | 950 | 550 | 1120 | 660 | 1000 | 
| 500 | 1130 | 680 | 1660 | 800 | 1000 | 
六、Y45H/Y杠杆式蒸汽减压阀主要外形尺寸表(PN6.4-16.0Mpa) 单位:mm
| 公称通径DN | 外形尺寸 | ||||
| L | L1 | H | H1 | l | |
| 50 | 300 | 150 | 520 | 200 | 565 | 
| 65 | 340 | 170 | 540 | 215 | 650 | 
| 80 | 380 | 190 | 555 | 225 | 650 | 
| 100 | 400 | 215 | 580 | 250 | 800 | 
| 125 | 430 | 225 | 620 | 285 | 800 | 
| 150 | 450 | 230 | 650 | 330 | 800 | 
| 200 | 500 | 260 | 790 | 355 | 800 | 
| 250 | 550 | 285 | 850 | 390 | 800 | 
| 300 | 750 | 395 | 940 | 480 | 900 | 
| 350 | 850 | 445 | 990 | 550 | 900 | 
| 400 | 950 | 550 | 1120 | 700 | 1000 | 
| 500 | 1130 | 680 | 1660 | 820 | 1000 | 
七、Y45H/Y杠杆式蒸汽减压阀主要结构图
	
客户订货须知
客户在选购产品时请尽量告知:①产品型号与名称;②公称通径DN(mm);③公称压力;④流量特性要求;⑤阀体材质及阀内件;⑥介质种类和温度范围;⑦阀前后压力(压差);⑧密封形式;⑨配套附件,以便我们正确的为你选型。如果客户使用的产品有附加要求或者使用环境复杂,您可以提供您的设计图纸和相关参数,由我公司的技术工程师为您把关。
尊敬的客户:欢迎您访问工奥公司的网站,首先感谢您对工奥阀门公司的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请联系我们! 我公司网址是:http://www.cngav2.com 我们一定会为您提供优质的服务。 咨询电话:0577-57781012 ;手机13868629136。